Case ID: 686
Publication date: 05 Feb, 2025
Consensus grade: Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC)
Show diagnosis by expert panel membersUser | Diagnosis | Difficulty | Comment |
---|---|---|---|
Pathologist 1 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Borderline higher | |
Pathologist 2 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 3 | High-grade papillary urothelial carcinoma (HG-PUC) | Typical | |
Pathologist 4 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Borderline higher |
Last illustration differs from earlier ones |
Pathologist 5 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 6 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Borderline higher | |
Pathologist 7 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 8 | High-grade papillary urothelial carcinoma (HG-PUC) | Borderline higher | |
Pathologist 9 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 10 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Borderline higher |
No specific comment. |
Pathologist 11 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 12 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 13 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Borderline lower | |
Pathologist 14 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 15 | High-grade papillary urothelial carcinoma (HG-PUC) | Borderline higher |
low to high. |
Pathologist 16 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 17 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 18 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Borderline higher | |
Pathologist 19 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Typical | |
Pathologist 20 | High-grade papillary urothelial carcinoma (HG-PUC) | Typical |
Focal high grade component |
Pathologist 21 | Low-grade papillary urothelial carcinoma (LG-PUC) | Borderline higher |
Case description (by case creator):
Resection specime with muscle, few atypia, papillary low grade